0
¥0

現在カート内に商品はございません。

  • 特殊なねじを豊富に取りそろえています
  • エンザート正規代理店
  • 16時までのご注文で当日出荷

お気軽にお問い合わせください。

お問合せフォーム

電話受付時間 平日 8:30〜17:00

※土・日・祝を除く

※休日カレンダーはコチラ

ようこそ ゲスト

0
¥0

現在カート内に商品はございません。

POM スペーサー

商品コード: POMS002003 ~ POMS005050
カートに追加しました。
カートへ進む
商品コード 規格 単価 数量 金額(単価)
10個~ 50個~ 100個~ 500個~ 1000個~
POMS002003 M2×3 11 10 9 9 8 -
POMS002004 M2×4 11 10 9 9 8 -
POMS002005 M2×5 11 10 9 9 8 -
POMS002006 M2×6 11 10 9 9 8 -
POMS002007 M2×7 12 11 10 9 9 -
POMS002008 M2×8 12 11 10 9 9 -
POMS002009 M2×9 12 11 10 10 9 -
POMS002010 M2×10 12 11 10 10 9 -
POMS002011 M2×11 12 11 10 10 9 -
POMS002012 M2×12 12 11 10 10 9 -
POMS002013 M2×13 12 11 10 10 10 -
POMS002014 M2×14 12 11 10 10 10 -
POMS002015 M2×15 12 11 10 10 10 -
POMS002016 M2×16 14 12 11 10 10 -
POMS002017 M2×17 15 14 12 11 11 -
POMS002018 M2×18 16 15 14 12 11 -
POMS002020 M2×20 17 15 14 14 12 -
POMS002025 M2×25 18 16 15 14 14 -
POMS002030 M2×30 21 18 17 16 15 -
POMS002035 M2×35 22 20 18 17 16 -
POMS002040 M2×40 23 21 20 18 17 -
POMS002045 M2×45 24 22 20 18 18 -
POMS002050 M2×50 27 24 22 21 20 -
POMS0026003 M2.6×3 11 10 9 9 8 -
POMS0026004 M2.6×4 11 10 9 9 8 -
POMS0026005 M2.6×5 11 10 9 9 8 -
POMS0026006 M2.6×6 11 10 9 9 8 -
POMS0026007 M2.6×7 12 11 10 9 9 -
POMS0026008 M2.6×8 12 11 10 9 9 -
POMS0026009 M2.6×9 12 11 10 10 9 -
POMS0026010 M2.6×10 12 11 10 10 9 -
POMS0026011 M2.6×11 12 11 10 10 9 -
POMS0026012 M2.6×12 12 11 10 10 9 -
POMS0026013 M2.6×13 12 11 10 10 10 -
POMS0026014 M2.6×14 12 11 10 10 10 -
POMS0026015 M2.6×15 12 11 10 10 10 -
POMS0026016 M2.6×16 14 12 11 10 10 -
POMS0026017 M2.6×17 15 14 12 11 11 -
POMS0026018 M2.6×18 16 15 14 12 11 -
POMS0026020 M2.6×20 17 15 14 14 12 -
POMS0026025 M2.6×25 18 16 15 14 14 -
POMS0026030 M2.6×30 21 18 17 16 15 -
POMS0026035 M2.6×35 21 18 17 16 15 -
POMS0026040 M2.6×40 23 21 20 18 17 -
POMS0026045 M2.6×45 24 22 20 18 18 -
POMS0026050 M2.6×50 27 24 22 21 20 -
POMS003003 M3×3 8 6 6 6 6 -
POMS003004 M3×4 8 6 6 6 6 -
POMS003005 M3×5 8 6 6 6 6 -
POMS003006 M3×6 8 6 6 6 6 -
POMS003007 M3×7 9 8 8 6 6 -
POMS003008 M3×8 9 8 8 6 6 -
POMS003009 M3×9 9 8 8 6 6 -
POMS003010 M3×10 9 8 8 6 6 -
POMS003105 M3×10.5 10 9 8 8 8 -
POMS003011 M3×11 10 9 9 8 8 -
POMS003012 M3×12 10 9 9 8 8 -
POMS003013 M3×13 10 9 9 8 8 -
POMS003014 M3×14 10 9 9 8 8 -
POMS003015 M3×15 10 9 9 8 8 -
POMS003016 M3×16 10 10 9 8 8 -
POMS003017 M3×17 10 10 9 8 8 -
POMS003018 M3×18 10 10 9 8 8 -
POMS003020 M3×20 11 10 9 9 8 -
POMS003025 M3×25 12 11 10 10 9 -
POMS003030 M3×30 15 14 12 11 11 -
POMS003035 M3×35 16 15 14 12 11 -
POMS003040 M3×40 17 16 15 14 12 -
POMS003045 M3×45 18 16 15 14 14 -
POMS003050 M3×50 20 17 16 15 15 -
POMS004004 M4×4 9 8 8 6 6 -
POMS004005 M4×5 9 9 8 8 6 -
POMS004006 M4×6 9 9 8 8 6 -
POMS004007 M4×7 10 9 9 8 8 -
POMS004008 M4×8 10 9 9 8 8 -
POMS004009 M4×9 10 10 9 8 8 -
POMS004010 M4×10 10 10 9 8 8 -
POMS004011 M4×11 11 10 9 9 9 -
POMS004012 M4×12 11 10 9 9 9 -
POMS004013 M4×13 11 10 10 9 9 -
POMS004014 M4×14 12 11 10 9 9 -
POMS004015 M4×15 12 11 10 10 9 -
POMS004016 M4×16 12 11 10 10 10 -
POMS004017 M4×17 14 12 11 10 10 -
POMS004018 M4×18 14 12 11 10 10 -
POMS004020 M4×20 14 12 11 10 10 -
POMS004025 M4×25 16 14 12 12 11 -
POMS004030 M4×30 17 16 15 14 12 -
POMS004035 M4×35 18 16 15 14 14 -
POMS004040 M4×40 20 17 16 15 15 -
POMS004045 M4×45 21 18 17 16 15 -
POMS004050 M4×50 22 20 18 17 16 -
POMS005004 M5×4 12 11 10 10 10 -
POMS005005 M5×5 14 11 11 10 10 -
POMS005006 M5×6 14 12 11 10 10 -
POMS005007 M5×7 16 15 14 12 11 -
POMS005008 M5×8 16 15 14 12 12 -
POMS005009 M5×9 17 15 14 14 12 -
POMS005010 M5×10 17 15 14 14 12 -
POMS005011 M5×11 18 16 15 14 14 -
POMS005012 M5×12 18 16 15 14 14 -
POMS005013 M5×13 20 17 16 15 15 -
POMS005014 M5×14 21 18 17 16 15 -
POMS005015 M5×15 21 20 17 16 16 -
POMS005016 M5×16 22 20 17 16 16 -
POMS005017 M5×17 22 20 18 17 16 -
POMS005018 M5×18 23 21 18 17 17 -
POMS005020 M5×20 23 21 20 18 17 -
POMS005025 M5×25 26 23 21 20 18 -
POMS005030 M5×30 42 38 34 32 30 -
POMS005035 M5×35 46 41 38 35 34 -
POMS005040 M5×40 48 44 39 36 35 -
POMS005045 M5×45 54 48 45 41 40 -
POMS005050 M5×50 57 51 46 44 41 -
数量
材質:POM(ポリアセータル)
・連続使用温度 95℃/203℉
・燃焼性 UL94 HB
結晶性のエンジニアリングプラスチック。
バランスの取れた機械的性質を有し優れた耐疲労性・耐クリープ性・耐摩耗性・耐薬品性を備え持つことから、金属の代替えとして電気・自動車・各種機械・建材などの幅広い分野で使用されています。

備考

L(mm)/呼び径 2 2.6 3 4 5
3
4
5
6
7
8
9
10
10.5
11
12
13
14
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50

参考寸法

呼び径 L(mm) d D
2 3 2.1 4
2 4 2.1 4
2 5 2.1 4
2 6 2.1 4
2 7 2.1 4
2 8 2.1 4
2 9 2.1 4
2 10 2.1 4
2 11 2.1 4
2 12 2.1 4
2 13 2.1 4
2 14 2.1 4
2 15 2.1 4
2 16 2.1 4
2 17 2.1 4
2 18 2.1 4
2 20 2.1 4
2 25 2.1 4
2 30 2.1 4
2 35 2.1 4
2 40 2.1 4
2 45 2.1 4
2 50 2.1 4
2.6 3 2.7 5
2.6 4 2.7 5
2.6 5 2.7 5
2.6 6 2.7 5
2.6 7 2.7 5
2.6 8 2.7 5
2.6 9 2.7 5
2.6 10 2.7 5
2.6 11 2.7 5
2.6 12 2.7 5
2.6 13 2.7 5
2.6 14 2.7 5
2.6 15 2.7 5
2.6 16 2.7 5
2.6 17 2.7 5
2.6 18 2.7 5
2.6 20 2.7 5
2.6 25 2.7 5
2.6 30 2.7 5
2.6 35 2.7 5
2.6 40 2.7 5
2.6 45 2.7 5
2.6 50 2.7 5
3 3 3.2 6
3 4 3.2 6
3 5 3.2 6
3 6 3.2 6
3 7 3.2 6
3 8 3.2 6
3 9 3.2 6
3 10 3.2 6
3 10.5 3.2 6
3 11 3.2 6
3 12 3.2 6
3 13 3.2 6
3 14 3.2 6
3 15 3.2 6
3 16 3.2 6
3 17 3.2 6
3 18 3.2 6
3 20 3.2 6
3 25 3.2 6
3 30 3.2 6
3 35 3.2 6
3 40 3.2 6
3 45 3.2 6
3 50 3.2 6
4 4 4.3 8
4 5 4.3 8
4 6 4.3 8
4 7 4.3 8
4 8 4.3 8
4 9 4.3 8
4 10 4.3 8
4 11 4.3 8
4 12 4.3 8
4 13 4.3 8
4 14 4.3 8
4 15 4.3 8
4 16 4.3 8
4 17 4.3 8
4 18 4.3 8
4 20 4.3 8
4 25 4.3 8
4 30 4.3 8
4 35 4.3 8
4 40 4.3 8
4 45 4.3 8
4 50 4.3 8
5 4 5.3 9
5 5 5.3 9
5 6 5.3 9
5 7 5.3 9
5 8 5.3 9
5 9 5.3 9
5 10 5.3 9
5 11 5.3 9
5 12 5.3 9
5 13 5.3 9
5 14 5.3 9
5 15 5.3 9
5 16 5.3 9
5 17 5.3 9
5 18 5.3 9
5 20 5.3 9
5 25 5.3 9
5 30 5.3 9
5 35 5.3 9
5 40 5.3 9
5 45 5.3 9
5 50 5.3 9

カテゴリ一覧

ページトップへ
この商品を購入した方におすすめ