| 外径 | 2 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14.5 | 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 | 1 | 自由長 | 8 | 密着長 | 5 | ばね定数 | 0.24 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4 | 20 | 12.5 | 0.29 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 4 | 20 | 12.5 | 1.01 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 4 | 30 | 18 | 0.501 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 4 | 40 | 24 | 0.35 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 4 | 50 | 30 | 0.28 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 4.5 | 18 | 11 | 2.4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 5 | 20 | 12 | 0.546 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 5 | 30 | 18 | 0.415 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 5 | 40 | 24 | 0.312 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 5 | 50 | 30 | 0.259 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
| 6 | 20 | 11 | 0.39 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 6 | 30 | 18 | 0.609 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 6 | 40 | 24 | 0.475 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 6 | 50 | 31 | 0.48 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 6 | 25 | 14.5 | 2.18 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
| 7.5 | 17.2 | 6.5 | 0.027 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ||||
| 8 | 20 | 12 | 0.31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
| 8 | 30 | 18 | 0.236 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
| 8 | 40 | 24 | 0.209 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
| 8 | 50 | 30 | 0.66 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ||||
| 8 | 23 | 11 | 0.31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ||||
| 20.5 | 36 | 16 | 0.09 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ||||
カテゴリ一覧