0
¥0

現在カート内に商品はございません。

  • 特殊なねじを豊富に取りそろえています
  • エンザート正規代理店
  • 16時までのご注文で当日出荷

お気軽にお問い合わせください。

お問合せフォーム

電話受付時間 平日 8:30〜17:00

※土・日・祝を除く

※休日カレンダーはコチラ

ようこそ ゲスト

0
¥0

現在カート内に商品はございません。

PS スラストワッシャー

商品コード: PSW010013 ~ PSW080050
関連カテゴリ
カートに追加しました。
カートへ進む
商品コード 規格 単価 数量 金額(単価)
10個~ 50個~ 100個~ 500個~ 1000個~
PSW016013 M1.6×0.13 2 2 2 2 2 -
PSW016025 M1.6×0.25 2 2 2 2 2 -
PSW016050 M1.6×0.5 3 3 2 2 2 -
PSW020013 M2×0.13 2 2 2 2 2 -
PSW020025 M2×0.25 2 2 2 2 2 -
PSW020050 M2×0.5 3 3 3 2 2 -
PSW025013 M2.5×0.13 3 3 2 2 2 -
PSW025025 M2.5×0.25 3 3 2 2 2 -
PSW025050 M2.5×0.5 3 3 3 3 3 -
PSW030013 M3×0.13 3 3 2 2 2 -
PSW030025 M3×0.25 3 3 2 2 2 -
PSW030050 M3×0.5 3 3 3 3 3 -
PSW035013 M3.5×0.13 3 3 2 2 2 -
PSW035025 M3.5×0.25 3 3 2 2 2 -
PSW035050 M3.5×0.5 3 3 3 3 3 -
PSW040013 M4×0.13 3 3 3 2 2 -
PSW040025 M4×0.25 3 3 3 2 2 -
PSW040050 M4×0.5 3 3 3 3 3 -
PSW045013 M4.5×0.13 3 3 3 3 3 -
PSW045025 M4.5×0.25 3 3 3 3 3 -
PSW045050 M4.5×0.5 3 3 3 3 3 -
PSW050013 M5×0.13 3 3 3 3 3 -
PSW050025 M5×0.25 3 3 3 3 3 -
PSW050050 M5×0.5 4 4 4 3 3 -
PSW060013 M6×0.13 3 3 3 3 2 -
PSW060025 M6×0.25 3 3 3 3 2 -
PSW060050 M6×0.5 4 4 3 3 3 -
PSW070013 M7×0.13 3 3 3 3 3 -
PSW070025 M7×0.25 3 3 3 3 3 -
PSW070050 M7×0.5 5 4 4 4 4 -
PSW080013 M8×0.13 3 3 3 3 3 -
PSW080025 M8×0.25 4 3 3 3 3 -
PSW080050 M8×0.5 5 4 4 4 4 -
PSW010013 M10×0.13 5 5 4 4 4 -
PSW010025 M10×0.25 5 5 5 4 4 -
PSW010050 M10×0.5 8 6 6 6 5 -
PSW012013 M12×0.13 8 6 6 5 5 -
PSW012025 M12×0.25 8 8 6 6 6 -
PSW012050 M12×0.5 11 10 9 9 8 -
PSW015013 M15×0.13 10 9 8 8 8 -
PSW015025 M15×0.25 10 9 8 8 8 -
PSW015050 M15×0.5 15 14 12 11 11 -
数量
材質:PS(ポリスライダー)
・連続使用温度 65℃/149℉
・燃焼性 UL94 HB
ポリアミドの性質を活かし黒鉛粒子を均質に分散させ、浮遊状態にある黒鉛粒子をテープの表面に扁平上の黒鉛層となるよう製造されたものです。
耐クリープ性・摩擦・摩耗特性に優れており、スラストワッシャーとして各種構造用機器部品に用いられています。

備考

引張強さ(kgf/cm) 1,000
伸び(%) 60
摩擦係数(μ) 0.16~0.40
PV限界値(kgf/cm2・m/min) 300
絶縁耐力(KV/m) 45

ねじ径 d×D t
M1.6 1.6×3.2 0.13/0.25/0.5
M2 2.1×4 0.13/0.25/0.5
M2.5 2.6×4.7 0.13/0.25/0.5
M3 3.1×5.4 0.13/0.25/0.5
M3.5 3.6×6 0.13/0.25/0.5
M4 4.1×6.5 0.13/0.25/0.5
M4.5 4.6×7.2 0.13/0.25/0.5
M5 5.2×8 0.13/0.25/0.5
M6 6.2×9.5 0.13/0.25/0.5
M7 7.2×11 0.13/0.25/0.5
M8 8.2×12 0.13/0.25/0.5
M10 10.2×15 0.13/0.25/0.5
M12 12.2×18 0.13/0.25/0.5
M15 15.2×23 0.13/0.25/0.5

カテゴリ一覧

ページトップへ
この商品を購入した方におすすめ