0
¥0

現在カート内に商品はございません。

  • 特殊なねじを豊富に取りそろえています
  • エンザート正規代理店
  • 16時までのご注文で当日出荷

お気軽にお問い合わせください。

お問合せフォーム

電話受付時間 平日 8:30〜17:00

※土・日・祝を除く

※休日カレンダーはコチラ

ようこそ ゲスト

0
¥0

現在カート内に商品はございません。

スプリュー ユニファイねじ(UNF)

商品コード: SPUNF011210 ~ SPUNF781420
カートに追加しました。
カートへ進む
商品コード 規格 単価 数量 金額(単価)
10個~ 50個~ 100個~
SPUNF064010 #6-40-1D 32 29 26 -
SPUNF064020 #6-40-2D 36 33 29 -
SPUNF064015 #6-40-1.5D 34 32 28 -
SPUNF083610 #8-36-1D 32 29 26 -
SPUNF083615 #8-36-1.5D 34 32 28 -
SPUNF083620 #8-36-2D 36 33 29 -
SPUNF103210 #10-32-1D 32 29 26 -
SPUNF103215 #10-32-1.5D 34 32 28 -
SPUNF103220 #10-32-2D 41 38 34 -
SPUNF122020 U-1/2-20-2D 99 89 80 -
SPUNF122015 U-1/2-20-1.5D 96 87 77 -
SPUNF122010 U-1/2-20-1D 94 86 76 -
SPUNF142810 U-1/4-28-1D 36 33 29 -
SPUNF142815 U-1/4-28-1.5D 44 40 35 -
SPUNF142820 U-1/4-28-2D 36 33 29 -
SPUNF341610 U-3/4-16-1D 221 200 155 -
SPUNF341615 U-3/4-16-1.5D 228 206 160 -
SPUNF341620 U-3/4-16-2D 274 192 192 -
SPUNF382420 U-3/8-24-2D 53 48 44 -
SPUNF382415 U-3/8-24-1.5D 56 51 45 -
SPUNF382410 U-3/8-24-1D 41 38 34 -
SPUNF581810 U-5/8-18-1D 166 150 134 -
SPUNF581815 U-5/8-18-1.5D 171 154 137 -
SPUNF581820 U-5/8-18-2D 178 161 125 -
SPUNF5162420 U-5/16-24-2D 46 42 38 -
SPUNF5162415 U-5/16-24-1.5D 44 40 35 -
SPUNF5162410 U-5/16-24-1D 36 33 29 -
SPUNF781410 U-7/8-14-1D 288 260 202 -
SPUNF781415 U-7/8-14-1.5D 346 243 243 -
SPUNF781420 U-7/8-14-2D 372 261 261 -
SPUNF011210 U-1-12-1D 572 401 401 -
SPUNF011215 U-1-12-1.5D 759 532 532 -
SPUNF011220 U-1-12-2D 857 600 600 -
数量

備考

・細目サイズ
長さ 品番 ねじ径 ピッチ 長さ(㎜) 適用下穴ドリル径
1D M8‐1.0*1D M8 1.0 8 8.3
M10‐1.0*1D M10 1.0 10 10.3
M10‐1.25*1D M10 1.25 10 10.4
M12‐1.25*1D M12 1.25 12 12.4
M12‐1.5*1D M12 1.5 12 12.5
M14‐1.5*1D M14 1.5 14 14.5
M16‐1.5*1D M16 1.5 16 16.5
M18‐1.5*1D M18 1.5 18 18.5
M20‐1.5*1D M20 1.5 20 20.5
M20‐2.0*1D M20 2.0 20 20.6
M22‐1.5*1D M22 1.5 22 22.5
M24‐1.5*1D M24 1.5 24 24.5
M24‐2.0*1D M24 2.0 24 24.5
M30‐1.5*1D M30 1.5 30 30.5
1.5D M8‐1.0*1.5D M8 1.0 12 8.3
M10‐1.0*1.5D M10 1.0 15 10.3
M10‐1.25*1.5D M10 1.25 15 10.4
M12‐1.25*1.5D M12 1.25 18 12.4
M12‐1.5*1.5D M12 1.5 18 12.5
M14‐1.5*1.5D M14 1.5 21 14.5
M16‐1.5*1.5D M16 1.5 24 16.5
M18‐1.5*1.5D M18 1.5 27 18.5
M20‐1.5*1.5D M20 1.5 30 20.5
M20‐2.0*1.5D M20 2.0 30 20.6
M22‐1.5*1.5D M22 1.5 33 22.5
M24‐1.5*1.5D M24 1.5 36 24.5
M24‐2.0*1.5D M24 2.0 36 24.5
M30‐1.5*1.5D M30 1.5 45 30.5
2D M8‐1.0*2D M8 1.0 16 8.3
M10‐1.0*2D M10 1.0 20 10.3
M10‐1.25*2D M10 1.25 20 10.4
M12‐1.25*2D M12 1.25 24 12.4
M12‐1.5*2D M12 1.5 24 12.5
M14‐1.5*2D M14 1.5 28 14.5
M16‐1.5*2D M16 1.5 32 16.5
M18‐1.5*2D M18 1.5 36 18.5
M20‐1.5*2D M20 1.5 40 20.5
M20‐2.0*2D M20 2.0 40 20.6
M22‐1.5*2D M22 1.5 44 22.5
M24‐1.5*2D M24 1.5 48 24.5
M24‐2.0*2D M24 2.0 48 24.5
M30‐1.5*2D M30 1.5 60 30.5

参考寸法

下穴表 スプリュー UNFサイズ ユニファイ細目
ねじ径 山数 適用下穴ドリル径
#6 40 3.7
#8 36 4.4
#10 32 5.0
UNF 1/4 28 6.6
UNF 5/16 24 8.3
UNF 3/8 24 9.9
UNF 1/2 20 13.1
UNF 5/8 18 16.4
UNF 3/4 16 19.5
UNF 7/8 14 22.7
UNF 1 12 26.0

カテゴリ一覧

ページトップへ
この商品を購入した方におすすめ