0
¥0

現在カート内に商品はございません。

  • 特殊なねじを豊富に取りそろえています
  • エンザート正規代理店
  • 16時までのご注文で当日出荷

お気軽にお問い合わせください。

お問合せフォーム

電話受付時間 平日 8:30〜17:00

※土・日・祝を除く

※休日カレンダーはコチラ

ようこそ ゲスト

0
¥0

現在カート内に商品はございません。

スプリュー メートルねじ(並目)

商品コード: SPR02010 ~ SPR30020
カートに追加しました。
カートへ進む
商品コード 規格 単価 数量 金額(単価)
10個~ 50個~ 100個~
SPR02010 M2-1D 32 29 26 -
SPR02015 M2-1.5D 34 32 28 -
SPR02020 M2-2D 36 33 29 -
SPR02025 M2-2.5D 39 35 32 -
SPR02030 M2-3D 44 40 35 -
SPR02510 M2.5-1D 29 27 24 -
SPR02515 M2.5-1.5D 32 29 26 -
SPR02520 M2.5-2D 34 32 28 -
SPR02525 M2.5-2.5D 36 33 29 -
SPR02530 M2.5-3D 39 35 32 -
SPR02610 M2.6-1D 29 27 24 -
SPR02615 M2.6-1.5D 32 29 26 -
SPR02620 M2.6-2D 34 32 28 -
SPR02625 M2.6-2.5D 36 33 29 -
SPR02630 M2.6-3D 39 35 32 -
SPR03010 M3-1D 26 23 21 -
SPR03015 M3-1.5D 28 26 22 -
SPR03020 M3-2D 29 27 24 -
SPR03025 M3-2.5D 44 39 35 -
SPR03030 M3-3D 46 41 38 -
SPR04010 M4-1D 26 23 21 -
SPR04015 M4-1.5D 28 26 22 -
SPR04020 M4-2D 29 27 24 -
SPR04025 M4-2.5D 44 39 35 -
SPR04030 M4-3D 46 41 38 -
SPR05010 M5-1D 26 23 21 -
SPR05015 M5-1.5D 28 26 22 -
SPR05020 M5-2D 29 27 24 -
SPR05025 M5-2.5D 44 39 35 -
SPR05030 M5-3D 46 41 38 -
SPR06010 M6-1D 26 23 21 -
SPR06015 M6-1.5D 28 26 22 -
SPR06020 M6-2D 29 27 24 -
SPR06025 M6-2.5D 44 39 35 -
SPR06030 M6-3D 46 41 38 -
SPR08010 M8-1D 29 26 23 -
SPR08015 M8-1.5D 29 26 23 -
SPR08020 M8-2D 34 32 28 -
SPR08025 M8-2.5D 51 46 41 -
SPR08030 M8-3D 56 51 45 -
SPR10010 M10-1D 42 38 34 -
SPR10015 M10-1.5D 42 39 34 -
SPR10020 M10-2D 46 42 38 -
SPR10025 M10-2.5D 70 63 56 -
SPR10030 M10-3D 77 70 63 -
SPR12010 M12-1D 58 53 47 -
SPR12015 M12-1.5D 63 57 51 -
SPR12020 M12-2D 65 59 53 -
SPR12025 M12-2.5D 118 107 95 -
SPR12030 M12-3D 130 118 105 -
SPR14010 M14-1D 96 87 77 -
SPR14015 M14-1.5D 99 89 80 -
SPR14020 M14-2D 101 92 71 -
SPR16010 M16-1D 128 116 102 -
SPR16015 M16-1.5D 132 119 93 -
SPR16020 M16-2D 137 124 96 -
SPR16025 M16-2.5D 207 186 146 -
SPR16030 M16-3D 248 224 174 -
SPR18010 M18-1D 178 161 125 -
SPR18015 M18-1.5D 188 170 132 -
SPR18020 M18-2D 195 137 137 -
SPR20010 M20-1D 216 195 152 -
SPR20015 M20-1.5D 226 204 159 -
SPR20020 M20-2D 238 167 167 -
SPR22010 M22-1D 288 202 202 -
SPR22015 M22-1.5D 305 214 214 -
SPR22020 M22-2D 324 227 227 -
SPR24010 M24-1D 334 234 234 -
SPR24015 M24-1.5D 356 250 250 -
SPR24020 M24-2D 394 276 276 -
SPR30010 M30-1D 920 645 645 -
SPR30015 M30-1.5D 1110 777 777 -
SPR30020 M30-2D 1310 916 916 -
数量

備考

・並目サイズ
長さ 品番 ねじ径 ピッチ 長さ(㎜) 適用下穴ドリル径
1D M2‐0.4*1D M2 0.4 2 2.1
M2.5‐0.45*1D M2.5 0.45 2.5 2.6
M2.6‐0.45*1D M2.6 0.45 2.6 2.8
M3‐0.5*1D M3 0.5 3 3.1
M4‐0.7*1D M4 0.7 4 4.2
M5‐0.8*1D M5 0.8 5 5.2
M6‐1.0*1D M6 1.0 6 6.3
M8‐1.25*1D M8 1.25 8 8.4
M10‐1.5*1D M10 1.5 10 10.5
M12‐1.75*1D M12 1.75 12 12.5
M14‐2.0*1D M14 2.0 14 14.5
M16‐2.0*1D M16 2.0 16 16.5
M18‐2.0*1D M18 2.0 18 19.0
M20‐2.5*1D M20 2.5 20 21.0
M22‐2.5*1D M22 2.5 22 23.0
M24‐3.0*1D M24 3.0 24 25.0
M30‐3.5*1D M30 3.5 30 31.0
1.5D M2‐0.4*1.5D M2 0.4 3 2.1
M2.5‐0.45*1.5D M2.5 0.45 3.75 2.6
M2.6‐0.45*1.5D M2.6 0.45 3.9 2.8
M3‐0.5*1.5D M3 0.5 4.5 3.1
M4‐0.7*1.5D M4 0.7 6 4.2
M5‐0.8*1.5D M5 0.8 7.5 5.2
M6‐1.0*1.5D M6 1.0 9 6.3
M8‐1.25*1.5D M8 1.25 12 8.4
M10‐1.5*1.5D M10 1.5 15 10.5
M12‐1.75*1.5D M12 1.75 18 12.5
M14‐2.0*1.5D M14 2.0 21 14.5
M16‐2.0*1.5D M16 2.0 24 16.5
M18‐2.0*1.5D M18 2.0 27 19.0
M20‐2.5*1.5D M20 2.5 30 21.0
M22‐2.5*1.5D M22 2.5 33 23.0
M24‐3.0*1.5D M24 3.0 36 25.0
M30‐3.5*1.5D M30 3.5 45 31.0
2D M2‐0.4*2D M2 0.4 4 2.1
M2.5‐0.45*2D M2.5 0.45 5 2.6
M2.6‐0.45*2D M2.6 0.45 5.2 2.8
M3‐0.5*2D M3 0.5 6 3.1
M4‐0.7*2D M4 0.7 8 4.2
M5‐0.8*2D M5 0.8 10 5.2
M6‐1.0*2D M6 1.0 12 6.3
M8‐1.25*2D M8 1.25 16 8.4
M10‐1.5*2D M10 1.5 20 10.5
M12‐1.75*2D M12 1.75 24 12.5
M14‐2.0*2D M14 2.0 28 14.5
M16‐2.0*2D M16 2.0 32 16.5
M18‐2.0*2D M18 2.0 36 19.0
M20‐2.5*2D M20 2.5 40 21.0
M22‐2.5*2D M22 2.5 44 23.0
M24‐3.0*2D M24 3.0 48 25.0
M30‐3.5*2D M30 3.5 60 31.0
2.5D M2‐0.4*2.5D M2 0.4 5 2.1
M2.5‐0.45*2.5D M2.5 0.45 6.25 2.6
M2.6‐0.45*2.5D M2.6 0.45 6.5 2.8
M3‐0.5*2.5D M3 0.5 7.5 3.1
M4‐0.7*2.5D M4 0.7 10 4.2
M5‐0.8*2.5D M5 0.8 12.5 5.2
M6‐1.0*2.5D M6 1.0 15 6.3
M8‐1.25*2.5D M8 1.25 20 8.4
M10‐1.5*2.5D M10 1.5 25 10.5
M12‐1.75*2.5D M12 1.75 30 12.5
M16‐2.0*2.5D M16 2.0 40 16.5
3D M2‐0.4*3D M2 0.4 6 2.1
M2.5‐0.45*3D M2.5 0.45 7.5 2.6
M2.6‐0.45*3D M2.6 0.45 7.8 2.8
M3‐0.5*3D M3 0.5 9 3.1
M4‐0.7*3D M4 0.7 12 4.2
M5‐0.8*3D M5 0.8 15 5.2
M6‐1.0*3D M6 1.0 18 6.3
M8‐1.25*3D M8 1.25 24 8.4
M10‐1.5*3D M10 1.5 30 10.5
M12‐1.75*3D M12 1.75 36 12.5
M16‐2.0*3D M16 2.0 48 16.5

参考寸法

下穴表 スプリュー並目サイズ
ねじ径 ピッチ 適用下穴ドリル径
M2 0.4 2.1
M2.5 0.45 2.6
M2.6 0.45 2.8
M3 0.5 3.1
M4 0.7 4.2
M5 0.8 5.2
M6 1.0 6.3
M8 1.25 8.4
M10 1.5 10.5
M12 1.75 12.5
M14 2.0 14.5
M16 2.0 16.5
M18 2.0 19.0
M20 2.5 21.0
M22 2.5 23.0
M24 3.0 25.0
M30 3.5 31.0

カテゴリ一覧

ページトップへ
この商品を購入した方におすすめ