0
¥0

現在カート内に商品はございません。

  • 特殊なねじを豊富に取りそろえています
  • エンザート正規代理店
  • 16時までのご注文で当日出荷

お気軽にお問い合わせください。

お問合せフォーム

電話受付時間 平日 8:30〜17:00

※土・日・祝を除く

※休日カレンダーはコチラ

ようこそ ゲスト

0
¥0

現在カート内に商品はございません。

スプリュー メートルねじ(細目)

商品コード: SPR08010010 ~ SPR30015020
カートに追加しました。
カートへ進む
商品コード 規格 単価 数量 金額(単価)
10個~ 50個~ 100個~
SPR08010010 M8-1.0-1D 41 38 34 -
SPR08010015 M8-1.0-1.5D 44 40 35 -
SPR08010020 M8-1.0-2D 46 42 38 -
SPR10010010 M10-1.0-1D 51 46 41 -
SPR10010015 M10-1.0-1.5D 60 54 48 -
SPR10010020 M10-1.0-2D 63 57 51 -
SPR10012510 M10-1.25-1D 56 51 45 -
SPR10012515 M10-1.25-1.5D 60 54 48 -
SPR10012520 M10-1.25-2D 63 57 51 -
SPR12012510 M12-1.25-1D 80 72 64 -
SPR12012515 M12-1.25-1.5D 87 78 70 -
SPR12012520 M12-1.25-2D 92 83 65 -
SPR12015010 M12-1.5-1D 80 72 64 -
SPR12015015 M12-1.5-1.5D 87 78 70 -
SPR12015020 M12-1.5-2D 92 83 65 -
SPR14015010 M14-1.5-1D 123 111 99 -
SPR14015015 M14-1.5-1.5D 128 116 102 -
SPR14015020 M14-1.5-2D 132 119 93 -
SPR16015010 M16-1.5-1D 166 150 134 -
SPR16015015 M16-1.5-1.5D 171 154 120 -
SPR16015020 M16-1.5-2D 178 161 125 -
SPR18015010 M18-1.5-1D 202 183 162 -
SPR18015015 M18-1.5-1.5D 240 168 168 -
SPR18015020 M18-1.5-2D 252 177 177 -
SPR20015010 M20-1.5-1D 245 221 172 -
SPR20015015 M20-1.5-1.5D 252 227 177 -
SPR20015020 M20-1.5-2D 305 214 214 -
SPR20020010 M20-2.0-1D 245 221 172 -
SPR20020015 M20-2.0-1.5D 252 227 177 -
SPR20020020 M20-2.0-2D 305 214 214 -
SPR22015010 M22-1.5-1D 332 233 233 -
SPR22015015 M22-1.5-1.5D 346 243 243 -
SPR22015020 M22-1.5-2D 372 261 261 -
SPR24015010 M24-1.5-1D 334 302 234 -
SPR24015015 M24-1.5-1.5D 408 286 286 -
SPR24015020 M24-1.5-2D 533 374 374 -
SPR24020010 M24-2.0-1D 334 302 234 -
SPR24020015 M24-2.0-1.5D 408 286 286 -
SPR24020020 M24-2.0-2D 533 374 374 -
SPR30015010 M30-1.5-1D 648 454 454 -
SPR30015015 M30-1.5-1.5D 831 582 582 -
SPR30015020 M30-1.5-2D 884 620 620 -
数量

備考

・細目サイズ
長さ 品番 ねじ径 ピッチ 長さ(㎜) 適用下穴ドリル径
1D M8‐1.0*1D M8 1.0 8 8.3
M10‐1.0*1D M10 1.0 10 10.3
M10‐1.25*1D M10 1.25 10 10.4
M12‐1.25*1D M12 1.25 12 12.4
M12‐1.5*1D M12 1.5 12 12.5
M14‐1.5*1D M14 1.5 14 14.5
M16‐1.5*1D M16 1.5 16 16.5
M18‐1.5*1D M18 1.5 18 18.5
M20‐1.5*1D M20 1.5 20 20.5
M20‐2.0*1D M20 2.0 20 20.6
M22‐1.5*1D M22 1.5 22 22.5
M24‐1.5*1D M24 1.5 24 24.5
M24‐2.0*1D M24 2.0 24 24.5
M30‐1.5*1D M30 1.5 30 30.5
1.5D M8‐1.0*1.5D M8 1.0 12 8.3
M10‐1.0*1.5D M10 1.0 15 10.3
M10‐1.25*1.5D M10 1.25 15 10.4
M12‐1.25*1.5D M12 1.25 18 12.4
M12‐1.5*1.5D M12 1.5 18 12.5
M14‐1.5*1.5D M14 1.5 21 14.5
M16‐1.5*1.5D M16 1.5 24 16.5
M18‐1.5*1.5D M18 1.5 27 18.5
M20‐1.5*1.5D M20 1.5 30 20.5
M20‐2.0*1.5D M20 2.0 30 20.6
M22‐1.5*1.5D M22 1.5 33 22.5
M24‐1.5*1.5D M24 1.5 36 24.5
M24‐2.0*1.5D M24 2.0 36 24.5
M30‐1.5*1.5D M30 1.5 45 30.5
2D M8‐1.0*2D M8 1.0 16 8.3
M10‐1.0*2D M10 1.0 20 10.3
M10‐1.25*2D M10 1.25 20 10.4
M12‐1.25*2D M12 1.25 24 12.4
M12‐1.5*2D M12 1.5 24 12.5
M14‐1.5*2D M14 1.5 28 14.5
M16‐1.5*2D M16 1.5 32 16.5
M18‐1.5*2D M18 1.5 36 18.5
M20‐1.5*2D M20 1.5 40 20.5
M20‐2.0*2D M20 2.0 40 20.6
M22‐1.5*2D M22 1.5 44 22.5
M24‐1.5*2D M24 1.5 48 24.5
M24‐2.0*2D M24 2.0 48 24.5
M30‐1.5*2D M30 1.5 60 30.5

参考寸法

下穴表 スプリュー 細目サイズ
ねじ径 ピッチ 適用下穴ドリル径
M8 1.0 8.3
M10 1.0 10.3
M10 1.25 10.4
M12 1.25 12.4
M12 1.5 12.5
M14 1.5 14.5
M16 1.5 16.5
M18 1.5 18.5
M20 1.5 20.5
M20 2.0 20.6
M22 1.5 22.5
M24 1.5 24.5
M24 2.0 24.5
M30 1.5 30.5

カテゴリ一覧

ページトップへ
この商品を購入した方におすすめ