| サイズ | 山数 | 全長L | シャンク径 Dφ | ねじ部ℓ | 角部K | 角部ℓ | 適用 ドリル径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 40 | 52 | 5 | 20 | 4 | 7 | 3.7 |
| #8 | 36 | 60 | 5.5 | 22 | 4.5 | 7 | 4.4 |
| #10 | 32 | 62 | 6 | 24 | 4.5 | 7 | 5.0 |
| 1/4 | 28 | 70 | 6.2 | 30 | 5 | 8 | 6.6 |
| 5/16 | 24 | 75 | 7 | 32 | 5.5 | 8 | 8.3 |
| 3/8 | 24 | 82 | 8.5 | 38 | 6.5 | 9 | 9.9 |
| 7/16 | 20 | 82 | 8.5 | 38 | 6.5 | 9 | 11.5 |
| 1/2 | 20 | 88 | 10.5 | 42 | 8 | 11 | 13.1 |
| 9/16 | 18 | 95 | 12.5 | 45 | 10 | 13 | 14.8 |
| 5/8 | 18 | 105 | 14 | 50 | 11 | 14 | 16.4 |
| 3/4 | 16 | 115 | 17 | 55 | 13 | 16 | 19.5 |
| 7/8 | 14 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 22.7 |
| 1 | 12 | 125 | 20 | 60 | 15 | 18 | 26.0 |
カテゴリ一覧