商品コード 規格 ねじ径 長さ ピッチ D H B
M L (mm)
PKGC003006 M3×6 M3 6 0.5 5.5 3 2.5
PKGC003008 M3×8 M3 8 0.5 5.5 3 2.5
PKGC003010 M3×10 M3 10 0.5 5.5 3 2.5
PKGC003012 M3×12 M3 12 0.5 5.5 3 2.5
PKGC003015 M3×15 M3 15 0.5 5.5 3 2.5
PKGC003020 M3×20 M3 20 0.5 5.5 3 2.5
PKGC003025 M3×25 M3 25 0.5 5.5 3 2.5
PKGC004006 M4×6 M4 6 0.7 7 4 3
PKGC004008 M4×8 M4 8 0.7 7 4 3
PKGC004010 M4×10 M4 10 0.7 7 4 3
PKGC004012 M4×12 M4 12 0.7 7 4 3
PKGC004015 M4×15 M4 15 0.7 7 4 3
PKGC004020 M4×20 M4 20 0.7 7 4 3
PKGC004025 M4×25 M4 25 0.7 7 4 3
PKGC004030 M4×30 M4 30 0.7 7 4 3
PKGC004040 M4×40 M4 40 0.7 7 4 3
PKGC005006 M5×6 M5 6 0.8 8.5 5 4
PKGC005008 M5×8 M5 8 0.8 8.5 5 4
PKGC005010 M5×10 M5 10 0.8 8.5 5 4
PKGC005012 M5×12 M5 12 0.8 8.5 5 4
PKGC005015 M5×15 M5 15 0.8 8.5 5 4
PKGC005020 M5×20 M5 20 0.8 8.5 5 4
PKGC005025 M5×25 M5 25 0.8 8.5 5 4
PKGC005030 M5×30 M5 30 0.8 8.5 5 4


ページトップへ