商品コード 規格 ねじ径 長さL D y c
PK-S44014 4-40×1/4 4-40 1/4 0.212 0.039 0.024
PK-S440516 4-40×5/16 4-40 5/16 0.212 0.039 0.024
PK-S44038 4-40×3/8 4-40 3/8 0.212 0.039 0.024
PK-S44012 4-40×1/2 4-40 1/2 0.212 0.039 0.024
PK-S44058 4-40×5/8 4-40 5/8 0.212 0.039 0.024
PK-S44034 4-40×3/4 4-40 3/4 0.212 0.039 0.024
PK-S44078 4-40×7/8 4-40 7/8 0.212 0.039 0.024
PK-S4401 4-40×1 4-40 1 0.212 0.039 0.024
PK-S6321 6-32×1 6-32 1 0.262 0.048 0.03
PK-S63214 6-32×1/4 6-32 1/4 0.262 0.048 0.03
PK-S632516 6-32×5/16 6-32 5/16 0.262 0.048 0.03
PK-S63238 6-32×3/8 6-32 3/8 0.262 0.048 0.03
PK-S63212 6-32×1/2 6-32 1/2 0.262 0.048 0.03
PK-S63258 6-32×5/8 6-32 5/8 0.262 0.048 0.03
PK-S63234 6-32×3/4 6-32 3/4 0.262 0.048 0.03
PK-S63278 6-32×7/8 6-32 7/8 0.262 0.048 0.03
PK-S8321 8-32×1 8-32 1 0.312 0.054 0.036
PK-S83214 8-32×1/4 8-32 1/4 0.312 0.054 0.036
PK-S832516 8-32×5/16 8-32 5/16 0.312 0.054 0.036
PK-S83238 8-32×3/8 8-32 3/8 0.312 0.054 0.036
PK-S83212 8-32×1/2 8-32 1/2 0.312 0.054 0.036
PK-S83258 8-32×5/8 8-32 5/8 0.312 0.054 0.036
PK-S83234 8-32×3/4 8-32 3/4 0.312 0.054 0.036
PK-S83278 8-32×7/8 8-32 7/8 0.312 0.054 0.036
PK-S103238 10-32×3/8 10-32 3/8 0.362 0.06 0.042
PK-S103212 10-32×1/2 10-32 1/2 0.362 0.06 0.042
PK-S103258 10-32×5/8 10-32 5/8 0.362 0.06 0.042
PK-S103234 10-32×3/4 10-32 3/4 0.362 0.06 0.042
PK-S103278 10-32×7/8 10-32 7/8 0.362 0.06 0.042
PK-S10321 10-32×1 10-32 1 0.362 0.06 0.042


ページトップへ