商品コード 規格 ねじ径 ピッチ 首下長さ ねじ部長さ 頭部径 頭部高さ 六角対辺 六角深さ
d1 P L d d2 k s t
B-3WTCS003006 M3×6 M3 0.5 6 6 5.5 2 2 1.5
B-3WTCS003008 M3×8 M3 0.5 8 8 5.5 2 2 1.5
B-3WTCS003010 M3×10 M3 0.5 10 10 5.5 2 2 1.5
B-3WTCS003012 M3×12 M3 0.5 12 12 5.5 2 2 1.5
B-3WTCS003016 M3×16 M3 0.5 16 16 5.5 2 2 1.5
B-3WTCS004006 M4×6 M4 0.7 6 6 7 2.8 2.5 2.3
B-3WTCS004008 M4×8 M4 0.7 8 8 7 2.8 2.5 2.3
B-3WTCS004010 M4×10 M4 0.7 10 10 7 2.8 2.5 2.3
B-3WTCS004012 M4×12 M4 0.7 12 12 7 2.8 2.5 2.3
B-3WTCS004016 M4×16 M4 0.7 16 16 7 2.8 2.5 2.3
B-3WTCS004020 M4×20 M4 0.7 20 20 7 2.8 2.5 2.3
B-3WTCS004030 M4×30 M4 0.7 30 14 7 2.8 2.5 2.3
B-3WTCS005008 M5×8 M5 0.8 8 8 8.5 3.5 3 2.7
B-3WTCS005010 M5×10 M5 0.8 10 10 8.5 3.5 3 2.7
B-3WTCS005012 M5×12 M5 0.8 12 12 8.5 3.5 3 2.7
B-3WTCS005016 M5×16 M5 0.8 16 16 8.5 3.5 3 2.7
B-3WTCS005020 M5×20 M5 0.8 20 20 8.5 3.5 3 2.7
B-3WTCS005025 M5×25 M5 0.8 25 25 8.5 3.5 3 2.7
B-3WTCS005030 M5×30 M5 0.8 30 16 8.5 3.5 3 2.7
B-3WTCS006008 M6×8 M6 1 8 8 10 4 4 3
B-3WTCS006010 M6×10 M6 1 10 10 10 4 4 3
B-3WTCS006012 M6×12 M6 1 12 12 10 4 4 3
B-3WTCS006016 M6×16 M6 1 16 16 10 4 4 3
B-3WTCS006020 M6×20 M6 1 20 20 10 4 4 3
B-3WTCS006025 M6×25 M6 1 25 25 10 4 4 3
B-3WTCS006040 M6×40 M6 1 40 18 10 4 4 3
B-3WTCS006030 M6×30 M6 1 30 18 10 4 4 3
B-3WTCS006050 M6×50 M6 1 50 18 10 4 4 3
B-3WTCS008012 M8×12 M8 1.25 12 12 13 5 5 3.8
B-3WTCS008016 M8×16 M8 1.25 16 16 13 5 5 3.8
B-3WTCS008020 M8×20 M8 1.25 20 20 13 5 5 3.8
B-3WTCS008025 M8×25 M8 1.25 25 25 13 5 5 3.8
B-3WTCS008030 M8×30 M8 1.25 30 30 13 5 5 3.8
B-3WTCS008035 M8×35 M8 1.25 35 22 13 5 5 3.8
B-3WTCS008045 M8×45 M8 1.25 45 22 13 5 5 3.8
B-3WTCS008040 M8×40 M8 1.25 40 22 13 5 5 3.8
B-3WTCS008050 M8×50 M8 1.25 50 22 13 5 5 3.8


ページトップへ